

材料特点
产品详情一种高阻隔无铝复合膜,内含真空镀铝PET膜,evals,其阻水阻气性能可替代7-9μm铝箔,具有较高的水气氧气阻隔性,用于VIP可减少热桥效应。
产品名称 product name  | 单位  | 测试方法  | |
厚度thickness  | μm  | 114±10%  | GB/T6672  | 
宽度width  | mm  | 200-1100  | GB/T21302  | 
穿刺强度 Puncture strength  | N  | 25  | GB/T21302  | 
溶剂残留总量 Total solvent residue  | mg/㎡  | <5  | BS6455:1984  | 
氦气透过率 Helium transmission rate  | mbar·L/(S·㎡)  | 7*10-8  | 内部标准  | 
水蒸气透过率 water vapor transmission rate  | g/㎡·24hr  | <0.1  | GB1037  | 
氧气透过率 Oxygen transmission rate  | cc/㎡·d  | <0.05  | GB/T31354  | 
热封强度 seal strength  | N/15mm  | >60  | QB/T2358  | 
高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH  | △k=mW/(m·k)  | ≤1.2  | GB/T39548  | 
高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days  | △k=mW/(m·k)  | ≤3  | GB/T39548  | 
特点 features  | 较好的阻氧性能 可替代铝箔 降低热桥效应  | 
运输与保存提交成功
我们会尽快与您联系